2013年1月份捐款支出明细
2013年02月07日编辑:优米app上线
| 2013年1月份优米app上线社会捐款使用明细 | ||||
| 优米app上线2013年1月份共拔付捐款人民币762450.00元,其中拔付单位捐款11次,合计支出人民币601250.00元,拔付个人捐款130人次,合计支出人民币161200.00元,特此公告! | ||||
| 日期 | 拔付对象 | 款项用途 | 金额 | 支票号 |
| 2013-1-4 | 陈某某 | 朝晖爱心基金 | 5000.00 | 09391739现 |
| 2013-1-7 | 太仓市红十字会 | 2013年博爱送万家活动 | 80000.00 | 02026799非 |
| 2013-1-7 | 姑苏区红十字会 | 2013年博爱送万家活动 | 150000.00 | 00005276非 |
| 2013-1-8 | 蒯某某、刘某某、王某某、姚某某、杨某某、王某 | “德善”尿毒症患者 | 12000.00 | 09391740现 |
| 2013-1-9 | 高某某 | 朝晖爱心基金 | 5000.00 | 09391741现 |
| 2013-1-10 | 张某 | 朝晖爱心基金 | 5000.00 | 09391742现 |
| 2013-1-11 | 相城区红十字会 | 2013年博爱送万家活动 | 50000.00 | 06006112转 |
| 2013-1-11 | 昆山市红十字会 | 2013年博爱送万家活动 | 50000.00 | 06006113转 |
| 2013-1-11 | 吴江市红十字会 | 2013年博爱送万家活动 | 50000.00 | 06006114转 |
| 2013-1-11 | 常熟市红十字会 | 2013年博爱送万家活动 | 50000.00 | 06006115转 |
| 2013-1-14 | 张家港市红十字会 | 2013年博爱送万家活动 | 50000.00 | 06006116转 |
| 2013-1-14 | 吴中区红十字会 | 2013年博爱送万家活动 | 50000.00 | 06006117转 |
| 2013-1-15 | 刘某某、徐某 | “德善”尿毒症患者 | 4000.00 | 09391743现 |
| 2013-1-15 | 王某、杨某某 | 扶贫帮困 | 4000.00 | |
| 2013-1-15 | 李某 | 扶贫帮困 | 200.00 | |
| 2013-1-17 | 高新区红十字会 | 2013年博爱送万家活动 | 50000.00 | 06006118转 |
| 2013-1-18 | 苏州市区大中小学贫困生(97人) | 2013年博爱送万家活动 | 97000.00 | 09391745现 |
| 2013-1-22 | 朱某某、王某某、汪某某、郑某某 | “德善”尿毒症患者 | 8000.00 | 09391746现 |
| 2013-1-22 | 林某某 | 扶贫帮困 | 500.00 | |
| 2013-1-23 | 周某某、冯某、孙某某 | 2013年博爱送万家活动 | 6000.00 | 09391747现 |
| 2013-1-23 | 苏州市癌症康复协会 | 2013年博爱送万家活动 | 20000.00 | 06006119转 |
| 2013-1-23 | 宋某某、朱某某、徐某某、金某某、龚某某 | 2013年博爱送万家活动 | 2500.00 | 09572951现 |
| 2013-1-28 | 苏州市青少年发展基金会 | 定向 | 1250.00 | 06006120转 |
| 2013-1-28 | 陈某某、石某某、陈某某、刘某 | 朝晖爱心基金 | 8000.00 | 09391748现 |
| 2013-1-28 | 吴某某、俞某某 | “德善”尿毒症患者 | 4000 | |
