2013年3月份捐款支出明细
2013年04月03日编辑:优米app上线
| 2013年3月份优米app上线社会捐款使用明细 | ||||
| 优米app上线2013年3月份共拔付捐款人民币147878.40元,其中拔付单位捐款2次,合计支出人民币64000.00元,拔付个人捐款21人次,合计支出人民币83878.40元,特此公告! | ||||
| 日期 | 拔付对象 | 款项用途 | 金额 | 支票号 |
| 2013-3-1 | 顾某 | 朝晖爱心基金 | 5000.00 | 09572956现 |
| 2013-3-1 | 陈某 | 扶贫帮困 | 3000.00 | 09572957现 |
| 2013-3-5 | 王某某、曹某、汤某某、姚某某、倪某 | “德善”尿毒症患者 | 10000.00 | 09572959现 |
| 2013-3-9 | 仇某某 | “吉善”白血病患儿 | 20000.00 | 06006123转 |
| 2013-3-12 | 葛某某 | 扶贫帮困 | 2000.00 | 09572960现 |
| 2013-3-12 | 潘某某、李某某、曹某某、王某某 | “德善”尿毒症患者 | 8000.00 | |
| 2013-3-18 | 王某某 | 定向 | 6000.00 | 06006124转 |
| 2013-3-18 | 吴中区疾病预防控制中心 | 定向吴某某 | 60000.00 | 100957588非 |
| 2013-3-19 | 毛某某、陈某某 | “德善”尿毒症患者 | 4000.00 | 09572961现 |
| 2013-3-19 | 何某某 | 隆力奇·爱家眼科基金 | 5825.60 | 06716178转09572962现 |
| 2013-3-19 | 周某 | 隆力奇·爱家眼科基金 | 4668.40 | |
| 2013-3-19 | 高某某 | 隆力奇·爱家眼科基金 | 4824.60 | |
| 2013-3-19 | 陈某 | 隆力奇·爱家眼科基金 | 4868.20 | |
| 2013-3-19 | 丁某某 | 隆力奇·爱家眼科基金 | 5691.60 | |
| 2013-3-29 | 安顺市红十字会 | 诚善助学(10人) | 4000.00 | 4886992汇 |
