2013年4月份捐款支出明细
2013年05月06日编辑:优米app上线
| 2013年4月份优米app上线社会捐款使用明细 | ||||
| 优米app上线2013年4月份共拔付捐款人民币107348.30元,其中拔付单位捐款1次,合计支出人民币50000.00元,拔付个人捐款36人次,合计支出人民币57348.30元,特此公告! | ||||
| 日期 | 拔付对象 | 款项用途 | 金额 | 支票号 |
| 2013-4-1 | 唐某某 | “吉善”白血病患儿 | 5000.00 | 06716180转 |
| 2013-4-2 | 徐某某 | 朝晖爱心基金 | 3000.00 | 09572963现 |
| 2013-4-3 | 慰问捐遗志愿者等(7人) | 红十字人道救助 | 348.30 | 09572964现 |
| 2013-4-3 | 包某某 | 扶贫帮困 | 200.00 | |
| 2013-4-3 | 倪某某 | 诚善助学 | 1000.00 | |
| 2013-4-3 | 陈某某 | 诚善助学 | 1000.00 | |
| 2013-4-3 | 许某某 | “吉善”白血病患儿 | 5000.00 | 06716181转 |
| 2013-4-8 | 朱某某 | 朝晖爱心基金 | 3000.00 | 09572965现 |
| 2013-4-8 | 屠某某 | 朝晖爱心基金 | 5000.00 | 09572966现 |
| 2013-4-9 | 吴某某、许某某、刘某、周某某、姚某某 | “德善”尿毒症患者 | 10000.00 | 09572967现 |
| 2013-4-9 | 高某某、杜某、耿某 | 苏州昆剧院党支部定向 | 6000.00 | 4886995电汇 |
| 2013-4-10 | 王某某 | 定向 | 2000.00 | 06716182转 |
| 2013-4-18 | 吴某某、王某某 | “德善”尿毒症患者 | 4000.00 | 09572968现 |
| 2013-4-18 | 郭某某、袁某、徐某、丁某某、梁某、傅某 | 诚善助学 | 6000.00 | |
| 2013-4-27 | 曹某某 | 朝晖爱心基金 | 5000.00 | 09572969现 |
| 2013-4-27 | 邱某 | 扶贫帮困 | 300.00 | 09572970现 |
| 2013-4-27 | 郑某某 | 扶贫帮困 | 300.00 | |
| 2013-4-27 | 彭某某 | 扶贫帮困 | 200.00 | |
| 2013-4-27 | 吴中区红十字会 | 定向扶贫帮困 | 50000.00 | 06716183转 |
